
- Mercredi 17 Juillet 2025 01:49 - Modifié Mercredi 17 Juillet 2025 01:49
Durée de vie des éléments d'une voiture
MOTEUR
Élément | Durée de vie normale (en km) | Ville majoritaire (en km) | Hors agglomération majoritaire (en km) |
---|---|---|---|
REFROIDISSEMENT | |||
Joint de culasse | 200 000 | 160 000 | 240 000 |
Pompe à eau, radiateur, ventilateur | 200 000 | - | - |
Courroie d’entraînement | 100 000 | - | - |
CULASSE, DISTRIBUTION | |||
Arbre à cames, culasse, culbuteurs, soupapes | 300 000 | - | - |
Poussoirs de soupape | 200 000 | - | - |
Galet tendeur | 100 000 | - | - |
BLOC-MOTEUR | |||
Bielles, vilebrequin | 300 000 | - | - |
Chemises, coussinets, pistons | 300 000 | - | - |
Segmentation | 250 000 | - | - |
ALIMENTATION, INJECTION | |||
Calculateur d'injection | 250 000 | - | - |
Débimètre, injecteurs, pompes de gavage et HP, régulateur de pression, rampe d'injection, turbo, vanne EGR | 200 000 | - | - |
Bougie de préchauffage | 100 000 | - | - |
Bobine d'allumage | 150 000 | - | - |
SYSTÈMES D’ÉCHAPPEMENT | |||
Filtre à particules | 150 000 | - | - |
Catalyseur | 150 000 | - | - |
EMBRAYAGE | |||
Volant moteur | 200 000 | - | - |
Butée, disque, mécanisme | 150 000 | 120 000 | 180 000 |
Émetteur et récepteur d’embrayage | 150 000 | - | - |
TRANSMISSION | |||
Boîte de vitesses mécanique, boîte de transfert | 250 000 | 200 000 | 300 000 |
Boîte de vitesses automatique | 250 000 | - | - |
Arbre de transmission | 150 000 | - | - |
FREINAGE
Élément | Durée de vie normale (en km) | Ville majoritaire (en km) | Hors agglomération majoritaire (en km) |
---|---|---|---|
Étriers de frein AV et AR | 250 000 | 200 000 | 300 000 |
Assist. de freinage, maître-cylindre | 200 000 | 160 000 | 240 000 |
Disques avant | 100 000 | 80 000 | 120 000 |
Plaquettes avant | 30 000 | 24 000 | 36 000 |
Capteurs, centrale ABS | 250 000 | - | - |
ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
Élément | Durée de vie normale (en km) | Ville majoritaire (en km) | Hors agglomération majoritaire (en km) |
---|---|---|---|
DÉMARREUR | |||
Contacteur démarreur | 200 000 | - | - |
Démarreur | 150 000 | 120 000 | 180 000 |
Alternateur | 150 000 | - | - |
BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES | |||
Calculateurs divers | 250 000 | - | - |
Calculateurs ABS, ESP, AFU | 300 000 | - | - |
AIRBAGS | |||
Calculateurs, capteurs | 250 000 | - | - |
Coussins gonflables | 10 ans | - | - |
CLIMATISATION | |||
Compresseur, condenseur, évaporateur, module électronique | 200 000 | - | - |
CHAUFFAGE, HABITACLE | |||
Radiateur de chauffage | 150 000 | - | - |
Volets de commande | 250 000 | - | - |
Verrouillage centralisé | 250 000 | - | - |
Moteur de lève-vitre | 200 000 | - | - |
Toit ouvrant | 200 000 | - | - |
Autoradio, lecteur CD, GPS | 250 000 | - | - |
TRAINS ROULANTS
Élément | Durée de vie normale (en km) | Ville majoritaire (en km) | Hors agglomération majoritaire (en km) |
---|---|---|---|
DIRECTION | |||
Crémaillère | 300 000 | - | - |
Pompe d’assistance | 200 000 | - | - |
PNEUS AVANT | |||
Traction | 40 000 | - | - |
Propulsion | 50 000 | - | - |
LIAISON AU SOL AVANT | |||
Moyeux | 250 000 | - | - |
Rotules | 150 000 | - | - |
Bras de suspension, roulements | 150 000 | - | - |
Amortisseurs | 100 000 | - | - |
PNEUS ARRIÈRE | |||
Traction | 60 000 | - | - |
Propulsion | 40 000 | - | - |
LIAISON AU SOL ARRIÈRE | |||
Moyeux | 250 000 | - | - |
Articulations | 150 000 | - | - |
Bras de suspension, roulements | 150 000 | - | - |
Amortisseurs | 120 000 | - | - |
Source : Autoplus N°1271 du 14 janvier 2012 - Outils CSS Inliner